攀枝花学院优势专业排名,2021年攀枝花学院最好的专业排名
时间:
admin
优势专业
攀枝花学院优势专业由攀枝花学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.6(295人推荐) 2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(148人推荐) 3、电气工程与自动化 推荐指数: 4.7(113人推荐) 4、冶金工程 推荐指数: 4.4(88人推荐) 5、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.4(86人推荐) 6、会计学 推荐指数: 4.5(75人推荐) 7、艺术设计 推荐指数: 4.5(57人推荐) 8、法学 推荐指数: 4.4(55人推荐) 9、建筑学 推荐指数: 4.5(53人推荐) 10、材料科学与工程 推荐指数: 4.6(52人推荐) 11、自动化 推荐指数: 4.4(52人推荐) 12、临床医学 推荐指数: 4.7(51人推荐) 13、国际经济与贸易 推荐指数: 4.1(45人推荐) 14、工程管理 推荐指数: 4.4(44人推荐) 15、化学工程与工艺 推荐指数: 4.8(42人推荐)
攀枝花学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 514 | 理科 | 二批 |
会计学 | 509 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 505 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 504 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 503 | 理科 | 二批 |
秘书学 | 503 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 503 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 503 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 503 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 503 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 502 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 502 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 501 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 501 | 理科 | 二批 |
英语 | 500 | 理科 | 二批 |
护理学 | 500 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 500 | 理科 | 二批 |
采矿工程 | 500 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 500 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 500 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 500 | 理科 | 二批 |
翻译 | 499 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 499 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 499 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 499 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 499 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 499 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 499 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 499 | 理科 | 二批 |
园艺 | 498 | 理科 | 二批 |
自动化 | 498 | 理科 | 二批 |
冶金工程 | 498 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 498 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 498 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 498 | 理科 | 二批 |
法学 | 497 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 497 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 497 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 497 | 理科 | 二批 |
交通设备与控制工程 | 497 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 496 | 理科 | 二批 |
新能源材料与器件 | 496 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 495 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 495 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 495 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 493 | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 492 | 理科 | 二批 |
矿物加工工程 | 490 | 理科 | 二批 |
攀枝花学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 523 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 519 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 519 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 519 | 文科 | 二批 |
英语 | 518 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 518 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 518 | 文科 | 二批 |
建筑学 | 517 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 517 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 517 | 文科 | 二批 |
翻译 | 515 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 515 | 文科 | 二批 |
法学 | 514 | 文科 | 二批 |
护理学 | 514 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 513 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 513 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 512 | 文科 | 二批 |