西华大学优势专业排名,2021年西华大学最好的专业排名
时间:
admin
大学分类
西华大学优势专业由西华大学历届学长学姐实名推荐:
1、车辆工程 推荐指数: 4.7(445人推荐) 2、土木工程 推荐指数: 4.5(355人推荐) 3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(313人推荐) 4、电气工程与自动化 推荐指数: 4.6(274人推荐) 5、热能与动力工程 推荐指数: 4.6(204人推荐) 6、工程造价 推荐指数: 4.7(161人推荐) 7、会计学 推荐指数: 4.7(101人推荐) 8、经济学 推荐指数: 4.2(99人推荐) 9、机械电子工程 推荐指数: 4.6(96人推荐) 10、材料科学与工程 推荐指数: 4.5(90人推荐) 11、法学 推荐指数: 4.6(80人推荐) 12、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.6(77人推荐) 13、建筑学 推荐指数: 4.5(71人推荐) 14、水利水电工程 推荐指数: 4.8(63人推荐) 15、给水排水工程 推荐指数: 4.7(58人推荐) 16、工业设计 推荐指数: 4.5(53人推荐) 17、汽车服务工程 推荐指数: 4.5(51人推荐) 18、财务管理 推荐指数: 4.7(50人推荐) 19、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(46人推荐) 20、交通工程 推荐指数: 4.5(45人推荐)
西华大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 572 | 理科 | 一批 |
审计学 | 564 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 563 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 559 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 559 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 558 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 557 | 理科 | 一批 |
经济学 | 556 | 理科 | 一批 |
法学 | 553 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 552 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 552 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 552 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 552 | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 552 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 551 | 理科 | 一批 |
投资学 | 551 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 551 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 551 | 理科 | 一批 |
保险学 | 550 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 550 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 550 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 550 | 理科 | 一批 |
资产评估 | 549 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 549 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 548 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 548 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 548 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 548 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 547 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 547 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 547 | 理科 | 一批 |
汽车服务工程 | 547 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 547 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 546 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 546 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 546 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 546 | 理科 | 一批 |
自动化 | 545 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 545 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 544 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 544 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 543 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 535 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 535 | 理科 | 二批 |
翻译 | 532 | 理科 | 二批 |
信息安全 | 532 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 532 | 理科 | 二批 |
日语 | 531 | 理科 | 二批 |
英语 | 531 | 理科 | 二批 |
包装工程 | 531 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 531 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 531 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 531 | 理科 | 二批 |
酿酒工程 | 530 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 530 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 530 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 530 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 530 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 529 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 529 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 529 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 529 | 理科 | 二批 |
化学 | 527 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 527 | 理科 | 二批 |
农业机械化及其自动化 | 527 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 524 | 理科 | 二批 |
西华大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 563 | 文科 | 一批 |
审计学 | 558 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 557 | 文科 | 一批 |
经济学 | 554 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 552 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 552 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 552 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 552 | 文科 | 一批 |
投资学 | 551 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 551 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 551 | 文科 | 一批 |
法学 | 549 | 文科 | 一批 |
保险学 | 549 | 文科 | 一批 |
资产评估 | 549 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 548 | 文科 | 一批 |
日语 | 542 | 文科 | 二批 |
翻译 | 539 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 537 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 534 | 文科 | 二批 |
英语 | 533 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 533 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 531 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 530 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 527 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 525 | 文科 | 二批 |