西南科技大学优势专业排名,2021年西南科技大学最好的专业排名
时间:
admin
大学分类
西南科技大学优势专业由西南科技大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.6(535人推荐)
2、材料科学与工程 推荐指数: 4.6(357人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(333人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.2(266人推荐)
5、采矿工程 推荐指数: 4.4(206人推荐)
6、通信工程 推荐指数: 4.7(139人推荐)
7、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(128人推荐)
8、法学 推荐指数: 4.3(125人推荐)
9、自动化 推荐指数: 4.7(121人推荐)
10、建筑学 推荐指数: 4.6(111人推荐)
11、核工程与核技术 推荐指数: 4.6(109人推荐)
12、测绘工程 推荐指数: 4.6(102人推荐)
13、工程管理 推荐指数: 4.8(97人推荐)
14、会计学 推荐指数: 4.7(94人推荐)
15、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(86人推荐)
16、计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(82人推荐)
17、电子信息工程 推荐指数: 4.7(79人推荐)
18、英语 推荐指数: 3.9(74人推荐)
19、地质工程 推荐指数: 4.6(72人推荐)
20、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.9(70人推荐)
西南科技大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息工程 | 561 | 理科 | 一批 |
会计学 | 559 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 558 | 理科 | 一批 |
经济学 | 557 | 理科 | 一批 |
自动化 | 557 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 556 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 556 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 555 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 554 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 554 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 554 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 554 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 553 | 理科 | 一批 |
医学影像技术 | 553 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 552 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 551 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 551 | 理科 | 一批 |
法学 | 550 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 549 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 549 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 548 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 548 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 548 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 548 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 547 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 547 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 547 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 547 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 546 | 理科 | 一批 |
信息对抗技术 | 546 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 546 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 546 | 理科 | 一批 |
核工程与核技术 | 546 | 理科 | 一批 |
矿物加工工程 | 546 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 545 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 545 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 545 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 544 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 544 | 理科 | 一批 |
能源化学工程 | 544 | 理科 | 一批 |
园艺 | 544 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 544 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 544 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 543 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 543 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 543 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 543 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 543 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 543 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 543 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 543 | 理科 | 一批 |
特种能源技术与工程 | 543 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 543 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 543 | 理科 | 一批 |
辐射防护与核安全 | 542 | 理科 | 一批 |
地质工程 | 542 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 542 | 理科 | 一批 |
功能材料 | 542 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 542 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 542 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 542 | 理科 | 一批 |
农学 | 541 | 理科 | 一批 |
核化工与核燃料工程 | 541 | 理科 | 一批 |
英语 | 537 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 534 | 理科 | 二批 |
翻译 | 531 | 理科 | 二批 |
日语 | 528 | 理科 | 二批 |
知识产权 | 528 | 理科 | 二批 |
思想政治教育 | 526 | 理科 | 二批 |
西南科技大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 563 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 556 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 555 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 555 | 文科 | 一批 |
经济学 | 554 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 554 | 文科 | 一批 |
法学 | 553 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 551 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 551 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 551 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 551 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 549 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 549 | 文科 | 一批 |
英语 | 545 | 文科 | 二批 |
知识产权 | 541 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 540 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 539 | 文科 | 二批 |
翻译 | 539 | 文科 | 二批 |
日语 | 539 | 文科 | 二批 |