南方医科大学优势专业排名,2021年南方医科大学最好的专业排名
时间:
admin
大学分类
南方医科大学优势专业由南方医科大学历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.7(444人推荐)
2、医学影像学 推荐指数: 4.7(267人推荐)
3、口腔医学 推荐指数: 4.7(259人推荐)
4、生物医学工程 推荐指数: 4.4(240人推荐)
5、护理学 推荐指数: 4.5(180人推荐)
6、统计学 推荐指数: 4.8(107人推荐)
7、医学检验技术 推荐指数: 4.5(97人推荐)
8、中西医临床医学 推荐指数: 3.0(88人推荐)
南方医科大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学(本硕博连读) | 637 | 613 | 605 | 理科 | 一批 |
临床医学(卓越创新班) | 607 | 603 | 601 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 619 | 589 | 578 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 604 | 580 | 566 | 理科 | 一批 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 614 | 566 | 554 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 602 | 561 | 553 | 理科 | 一批 |
中西医临床医学 | 581 | 559 | 552 | 理科 | 一批 |
中医学 | 576 | 558 | 550 | 理科 | 一批 |
基础医学 | 567 | 558 | 552 | 理科 | 一批 |
法医学 | 569 | 555 | 550 | 理科 | 一批 |
药学 | 574 | 555 | 547 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 562 | 554 | 551 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 571 | 554 | 547 | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 578 | 553 | 544 | 理科 | 一批 |
针灸推拿学 | 575 | 552 | 541 | 理科 | 一批 |
生物信息学 | 560 | 551 | 541 | 理科 | 一批 |
应用统计学(生物统计) | 567 | 550 | 541 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | -- | 550 | -- | 理科 | 一批 |
医学实验技术 | 564 | 549 | 541 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 578 | 549 | 541 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 554 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 566 | 548 | 541 | 理科 | 一批 |
临床药学 | 566 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
护理学 | 585 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 575 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
中药制药 | 558 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
英语 | 549 | 546 | 543 | 理科 | 一批 |
中药学 | 555 | 546 | 541 | 理科 | 一批 |
公共事业管理(医院管理) | 562 | 545 | 541 | 理科 | 一批 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 550 | 545 | 541 | 理科 | 一批 |
法学(卫生监督与管理) | 552 | 545 | 542 | 理科 | 一批 |
法学 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
南方医科大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 562 | 558 | 540 | 文科 | 一批 |
康复治疗学 | 555 | 553 | 535 | 文科 | 一批 |
针灸推拿学 | 552 | 547 | 535 | 文科 | 一批 |
英语 | 559 | 546 | 535 | 文科 | 一批 |
护理学 | 547 | 542 | 532 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 554 | 540 | 532 | 文科 | 一批 |
法学(卫生监督与管理) | 545 | 537 | 533 | 文科 | 一批 |
法学 | -- | 535 | -- | 文科 | 一批 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 545 | 534 | 533 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 548 | 534 | 532 | 文科 | 一批 |
经济学 | -- | 534 | -- | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | -- | 534 | -- | 文科 | 一批 |
公共事业管理(医院管理) | 533 | 533 | 533 | 文科 | 一批 |