德州学院优势专业排名,2021年德州学院最好的专业排名
时间:
admin
优势专业
德州学院优势专业由德州学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(165人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(145人推荐)
3、会计学 推荐指数: 4.5(117人推荐)
4、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(113人推荐)
5、自动化 推荐指数: 4.3(94人推荐)
6、法学 推荐指数: 4.1(57人推荐)
7、生物技术 推荐指数: 4.3(54人推荐)
8、汉语言文学 推荐指数: 3.9(54人推荐)
9、电子信息工程 推荐指数: 4.5(49人推荐)
10、学前教育 推荐指数: 4.2(47人推荐)
11、美术学 推荐指数: 4.4(44人推荐)
12、体育教育 推荐指数: 4.1(41人推荐)
13、工商管理 推荐指数: 4.7(40人推荐)
14、英语 推荐指数: 4.2(40人推荐)
15、新闻学 推荐指数: 4.1(37人推荐)
16、服装设计与工程 推荐指数: 4.5(35人推荐)
17、热能与动力工程 推荐指数: 4.7(34人推荐)
18、音乐学 推荐指数: 4.8(32人推荐)
德州学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 521 | 501 | 495 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 524 | 499 | 492 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2020 | 506 | 498 | 492 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 512 | 498 | 491 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 521 | 498 | 493 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2020 | 499 | 496 | 492 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 510 | 495 | 490 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 522 | 494 | 489 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 523 | 493 | 488 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 511 | 493 | 485 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2020 | 506 | 492 | 484 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2020 | 542 | 491 | 483 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 508 | 491 | 483 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 499 | 491 | 485 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2020 | 512 | 490 | 484 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 509 | 490 | 484 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 506 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 503 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 499 | 489 | 483 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 505 | 489 | 483 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统理 | 2020 | 494 | 489 | 484 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 501 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 496 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 515 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 499 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2020 | 495 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 504 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 494 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2020 | 500 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 499 | 488 | 483 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2020 | 499 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 496 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 496 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 502 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
化学 | 2020 | 501 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
非织造材料与工程 | 2020 | 493 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 499 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 494 | 487 | 484 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2020 | 493 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 498 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 491 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2020 | 498 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 495 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
纺织工程 | 2020 | 495 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
思想政治教育 | 2020 | 496 | 486 | 484 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2020 | 496 | 486 | 483 | 理科 | 二批 |
会计学(金融与财会管理外包方向) | 2020 | 492 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2020 | 477 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销(电子商务外包方向) | 2020 | 479 | 467 | 459 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | -- | 467 | -- | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | -- | 462 | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
日语(服务外包方向) | 2020 | 474 | 460 | 452 | 理科 | 二批 |
自动化(智能制造及工业化信息化方向) | 2020 | 486 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
电子信息工程(移动通信技术方向) | 2020 | 484 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
物联网工程(智能信息工程方向) | 2020 | 474 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学(智能软件开发方向) | 2020 | 473 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(软件外包方向) | 2020 | 482 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
应用统计学(互联网金融方向) | 2020 | 471 | 458 | 451 | 理科 | 二批 |
网络工程(嵌入式系统开发与应用方向) | 2020 | 477 | 458 | 453 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | -- | 458 | -- | 理科 | 二批 |
网络工程(云计算方向) | 2020 | 467 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 2020 | 470 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
交通运输(车联网方向) | 2020 | 470 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统(软件外包方向) | 2020 | 466 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
物联网工程(移动互联方向) | 2020 | 475 | 457 | 451 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2020 | -- | 457 | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学(云计算与大数据方向) | 2020 | 466 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 2020 | 476 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术(大数据开发与应用方向) | 2020 | 473 | 456 | 451 | 理科 | 二批 |
公共事务管理 | 2020 | 480 | 451 | 443 | 理科 | 专科 |
国际经济贸易 | 2020 | 470 | 444 | 435 | 理科 | 专科 |
英语教育 | 2020 | 459 | 436 | 419 | 理科 | 专科 |
护理 | 2020 | 450 | 431 | 419 | 理科 | 专科 |
口腔医学技术 | 2020 | 449 | 426 | 403 | 理科 | 专科 |
现代纺织技术 | 2020 | 439 | 425 | 399 | 理科 | 专科 |
法律事务 | 2020 | 442 | 421 | 384 | 理科 | 专科 |
会计 | 2020 | 447 | 418 | 382 | 理科 | 专科 |
机械制造与自动化 | 2020 | 469 | 418 | 379 | 理科 | 专科 |
应用化工技术 | 2020 | 440 | 412 | 379 | 理科 | 专科 |
学前教育 | 2020 | 456 | 411 | 381 | 理科 | 专科 |
汽车检测与维修技术 | 2020 | 443 | 401 | 388 | 理科 | 专科 |
旅游管理 | 2020 | 446 | 392 | 379 | 理科 | 专科 |
公共事务管理(新媒体管理方向) | 2020 | 400 | 336 | 260 | 理科 | 专科 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2020 | 433 | 318 | 181 | 理科 | 专科 |
旅游管理(航空乘务方向) | 2020 | 426 | 317 | 201 | 理科 | 专科 |
英语教育(航空乘务方向) | 2020 | 435 | 310 | 184 | 理科 | 专科 |
德州学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
小学教育 | 2020 | 518 | 508 | 504 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 515 | 508 | 504 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 516 | 507 | 503 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 516 | 506 | 501 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 509 | 505 | 502 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 516 | 504 | 500 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 510 | 504 | 501 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 516 | 504 | 501 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 2020 | 511 | 504 | 500 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2020 | 511 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 506 | 503 | 499 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 516 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2020 | 507 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 508 | 503 | 500 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 516 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 505 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 516 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2020 | 516 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 510 | 502 | 499 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 505 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 508 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 504 | 501 | 499 | 文科 | 二批 |
英语(跨境电子商务方向) | 2020 | 496 | 489 | 486 | 文科 | 二批 |
会计学(金融与财会管理外包方向) | 2020 | 497 | 489 | 485 | 文科 | 二批 |
市场营销(电子商务外包方向) | 2020 | 490 | 486 | 484 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 2020 | 495 | 486 | 484 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | -- | 486 | -- | 文科 | 二批 |
日语(服务外包方向) | 2020 | 489 | 485 | 484 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | -- | 485 | -- | 文科 | 二批 |
英语教育 | 2020 | 490 | 476 | 471 | 文科 | 专科 |
语文教育 | 2020 | 493 | 473 | 467 | 文科 | 专科 |
会计 | 2020 | 484 | 466 | 455 | 文科 | 专科 |
学前教育 | 2020 | 489 | 465 | 453 | 文科 | 专科 |
口腔医学技术 | 2020 | 472 | 462 | 454 | 文科 | 专科 |
公共事业管理 | 2020 | 471 | 462 | 453 | 文科 | 专科 |
护理 | 2020 | 477 | 461 | 454 | 文科 | 专科 |
法律事务 | 2020 | 472 | 461 | 453 | 文科 | 专科 |
旅游管理 | 2020 | 467 | 460 | 453 | 文科 | 专科 |
国际经济与贸易 | 2020 | 471 | 458 | 454 | 文科 | 专科 |
英语教育(航空乘务方向) | 2020 | 470 | 384 | 219 | 文科 | 专科 |
旅游管理(航空乘务方向) | 2020 | 451 | 378 | 221 | 文科 | 专科 |
公共事务管理(新媒体管理方向) | 2020 | 468 | 369 | 176 | 文科 | 专科 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2020 | 452 | 327 | 250 | 文科 | 专科 |