杭州师范大学优势专业排名,2021年杭州师范大学最好的专业排名
时间:
admin
优势专业
杭州师范大学优势专业排名,本排名根据杭州师范大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
杭州师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2020 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2020 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理学 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2020 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 624 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2020 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
科学教育 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2020 | 607 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 2020 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2020 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2020 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2020 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
杭州师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际商务 | 2020 | 653 | -- | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2020 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人文教育 | 2020 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2020 | 647 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
学前教育 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2020 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |