学进范文网 > 高考志愿 > 河南 >

2021年河南一本征集志愿分数线,一本征集志愿分数要求是高还是低

时间: admin 河南
附件一:






本科一批征集志愿院校分专业名单(80所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 院校名称 科类 专业 专业名称 计划 分数线 备档线 备注
代号 余额
1103 中南民族大学 文科综合 15 政治学与行政学 1 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 16 社会学类 4 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 17 思想政治教育 2 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 19 汉语国际教育 3 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 22 朝鲜语 3 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 23 翻译 2 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 24 商务英语 1 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 26 历史学 2 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 30 市场营销 3 513 513 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 文科综合 33 公共管理类 1 513 513 仅招少数民族考生
1145 吉林大学 文科综合 14 社会工作 1 513 513
1180 武汉大学 文科综合 03 思想政治教育(544分以上方可填报,入校后不得转专业) 2 513 544 新增计划新增专业。⑴投档成绩不低于544分;⑵入校后不得转入其他专业学习;⑶收费标准参照其他普通类专业
1205 中南财经政法大学 文科综合 07 哲学 1 513 513
1210 中南大学 文科综合 05 汉语言文学 5 513 567 追加计划,用于高分落选考生,分数要求567分(含)以上
1210 中南大学 文科综合 31 社会学 5 513 567 追加计划,用于高分落选考生,分数要求567分(含)以上
1300 中国石油大学(华东) 文科综合 08 汉语言文学 1 513 513
1405 东北师范大学 文科综合 21 物流管理与工程类(中外合作办学)(供应链管理,中美合作) 2 513 513 较高收费,60000元/年
1405 东北师范大学 文科综合 22 公共管理类(中外合作办学)(公共与非盈利管理,中美合作) 1 513 513 较高收费,60000元/年
1640 石家庄铁道大学 文科综合 05 汉语言文学 1 513 513
1695 辽宁工程技术大学 文科综合 06 英语 3 513 513
1695 辽宁工程技术大学 文科综合 07 广播电视学 4 513 513
1975 广州中医药大学 文科综合 03 保险学 1 513 513
1975 广州中医药大学 文科综合 05 英语 1 513 513
2120 新疆大学 文科综合 04 戏剧影视文学 1 513 513
2120 新疆大学 文科综合 05 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 1 513 513
2120 新疆大学 文科综合 07 社会工作 1 513 513
2120 新疆大学 文科综合 09 民族学 3 513 513
2125 青海大学 文科综合 01 旅游管理 1 513 513
2125 青海大学 文科综合 02 行政管理 2 513 513
2125 青海大学 文科综合 03 工商管理 1 513 513
2210 湖北大学 文科综合 11 地理科学 1 513 513
2270 江苏科技大学 文科综合 08 翻译 1 513 513
2290 中国计量学院 文科综合 04 汉语国际教育 1 513 513
2375 东北石油大学 文科综合 04 社会工作 2 513 513
2375 东北石油大学 文科综合 05 英语 1 513 513
2375 东北石油大学 文科综合 06 旅游管理 1 513 513
2395 集美大学 文科综合 11 社会工作 1 513 513
2515 西南石油大学 文科综合 03 市场营销 2 513 513
2515 西南石油大学 文科综合 07 社会工作 3 513 513
2515 西南石油大学 文科综合 08 法学 3 513 513
2515 西南石油大学 文科综合 10 俄语 2 513 513
2655 湖北中医药大学 文科综合 11 公共事业管理(医疗保险方向) 1 513 513
2655 湖北中医药大学 文科综合 12 公共事业管理(医事法学方向) 1 513 513
2750 海南大学 文科综合 49 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) 3 513 493 与爱尔兰都柏林理工学院合作的双学位项目,学费33000元/学年,英语单科成绩达到90分,一本线降20分备档。
2785 河北大学 文科综合 02 中国语言文学类 2 513 513
2790 辽宁石油化工大学 文科综合 04 日语 1 513 513
2855 广州医科大学 文科综合 01 市场营销 3 513 513
2855 广州医科大学 文科综合 02 公共事业管理 2 513 513
2890 重庆工商大学 文科综合 23 国际商务 1 513 513
3725 哈尔滨商业大学 文科综合 20 酒店管理 2 513 513
3725 哈尔滨商业大学 文科综合 23 商务英语 4 513 513
4055 杭州师范大学 文科综合 05 公共事业管理(健康管理方向) 1 513 513
4350 济南大学 文科综合 19 英语(师范兼非师范类) 1 513 513
4350 济南大学 文科综合 23 朝鲜语 2 513 513
4395 山东师范大学 文科综合 03 历史学类(说明:含历史学师范、世界史) 1 513 513
4485 山东财经大学 文科综合 22 保险学 1 513 513
4485 山东财经大学 文科综合 25 市场营销 1 513 513
4550 湖北工业大学 文科综合 04 工商管理类 2 513 513
4700 湖南农业大学 文科综合 09 英语 1 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 02 经济学类(中外合作办学)(经济学应用经济) 1 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 03 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 2 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 04 工商管理类(中外合作办学)(工商管理文化创意与管理) 2 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 05 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 2 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 06 工商管理类(中外合作办学)(市场营销市场营销管理) 2 513 513
4890 北京师范大学- 文科综合 07 政治学类(中外合作办学)(国际政治政治与国际关系) 1 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 03 经济学 40 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 04 国际经济与贸易 22 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 05 社会工作 49 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 06 应用心理学 19 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 07 会计学 15 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 08 金融学 18 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 09 统计学 10 513 513
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 10 工商管理 26 513 513
6009 河南大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融学(中澳) 44 513 513
6009 河南大学(中外合作办学) 文科综合 05 统计学(中澳) 29 513 513
6015 河南中医学院 文科综合 01 中医学(学制5年) 13 513 513
6015 河南中医学院 文科综合 02 中西医临床医学(学制5年) 4 513 513
6080 河南财经政法大学 文科综合 11 会计学(ACCA方向) 5 513 513 较高收费,15400元/年
6080 河南财经政法大学 文科综合 12 会计学(CPA-Canada方向) 18 513 513 较高收费,15400元/年
1103 中南民族大学 理科综合 21 化学类 4 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 22 化学生物学 1 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 23 生物技术 1 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 28 光电信息科学与工程 2 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 29 医学信息工程 3 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 33 网络工程 3 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 37 资源环境科学 3 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 38 生物医学工程 3 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 39 食品质量与安全 3 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 40 生物工程 1 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 42 药学 4 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 43 药物制剂 2 529 529 仅招少数民族考生
1103 中南民族大学 理科综合 51 电子商务 2 529 529 仅招少数民族考生
1145 吉林大学 理科综合 0E 生物技术(动物) 2 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 3E 动物科学(实验动物) 6 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 80 理科试验班(生物学,唐敖庆班) 1 529 529
1145 吉林大学 理科综合 9E 生物技术(植物) 3 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 C7 地质工程 2 529 529
1145 吉林大学 理科综合 CA 水文与水资源工程 1 529 529
1145 吉林大学 理科综合 DB 动物医学(公共卫生(学制5年) 5 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 DC 动物医学(学制5年) 3 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 E3 园艺 4 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 E6 植物保护 3 529 529 单列专业
1145 吉林大学 理科综合 EB 食品科学与工程 3 529 529
1145 吉林大学 理科综合 EE 食品质量与安全 3 529 529
1180 武汉大学 理科综合 85 [定向]机械类 2 534 590 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向
1180 武汉大学 理科综合 86 [定向]土木类 2 534 590 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向
1180 武汉大学 理科综合 87 [定向]测绘类(测绘工程) 2 534 590 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向
1180 武汉大学 理科综合 88 [定向]工程管理 2 534 590 590分以上(含590分)方可填报,西藏定向
1190 厦门大学 理科综合 42 [定向]临床医学(学制5年) 2 529 586 586分以上(含586分)方可填报,西藏定向
1190 厦门大学 理科综合 46 [定向]预防医学(学制5年) 2 529 586 586分以上(含586分)方可填报,西藏定向
1210 中南大学 理科综合 27 信息管理与信息系统 2 529 612 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上
1210 中南大学 理科综合 71 建筑环境与能源应用工程 5 529 612 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上
1210 中南大学 理科综合 84 交通运输 3 529 612 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上
1210 中南大学 理科综合 9B 地球信息科学与技术 5 529 612 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上
1210 中南大学 理科综合 AD 消防工程 5 529 612 追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上
1210 中南大学 理科综合 NA 采矿工程 8 529 612 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:3600元/年
1210 中南大学 理科综合 NE 矿物加工工程 5 529 612 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:3600元/年
1210 中南大学 理科综合 P5 法学 8 529 612 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:5500元/年
1210 中南大学 理科综合 PB 生物医学工程 7 529 612 新增专业追加计划,用于高分落选考生,分数要求612分(含)以上。收费标准:5500元/年
1268 合肥工业大学(宣城校区) 理科综合 24 市场营销 4 529 568 新增计划,分数要求568分及以上。
1268 合肥工业大学(宣城校区) 理科综合 27 化学工程与工艺(高分子化工) 4 529 568 新增计划,分数要求568分及以上。
1268 合肥工业大学(宣城校区) 理科综合 29 食品科学与工程 3 529 568 新增计划,分数要求568分及以上。
1300 中国石油大学(华东) 理科综合 47 化学 1 529 529
1300 中国石油大学(华东) 理科综合 48 英语 1 529 529
1370 西北农林科技大学 理科综合 45 [定向]农学(含农学、植物科学与技术、种子科学与工程) 3 529 529 西藏定向
1370 西北农林科技大学 理科综合 46 [定向]环境科学与工程类(含资源环境科学、环境工程、环境科学) 2 529 529 西藏定向
1370 西北农林科技大学 理科综合 47 [定向]水利类(含农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程) 3 529 529 西藏定向
1405 东北师范大学 理科综合 23 工商管理类(中外合作办学)(会计学,中美合作) 7 529 529 较高收费,28000元/年
1405 东北师范大学 理科综合 24 金融学类(中外合作办学)(金融学,中美合作) 1 529 529 较高收费,60000元/年
1405 东北师范大学 理科综合 25 物流管理与工程类(中外合作办学)(供应链管理,中美合作) 1 529 529 较高收费,60000元/年
1405 东北师范大学 理科综合 31 计算机类(中外合作办学)(中美合作) 5 529 529 较高收费,19000元/年
1427 西南大学(荣昌校区) 理科综合 08 动物药学 2 529 529
1427 西南大学(荣昌校区) 理科综合 09 水产养殖学 1 529 529
1430 北京外国语大学 理科综合 03 计算机科学与技术 1 529 529
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 06 船舶与海洋工程 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 09 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 11 能源与动力工程 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 13 自动化类(测控技术与仪器、探测制导与控制技术、自动化、电气工程及其自动化) 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 14 电子信息工程(水声) 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 15 水声工程 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 21 机械设计制造及其自动化 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 25 金融学 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 29 化学工程与工艺 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1500 哈尔滨工程大学 理科综合 30 材料科学与工程 2 529 597 新增计划。597(含)以上。
1630 河北工业大学 理科综合 22 建筑学(学制5年) 1 529 529
1680 内蒙古大学 理科综合 12 园艺 1 529 529
1695 辽宁工程技术大学 理科综合 02 地质工程 5 529 529
1710 沈阳农业大学 理科综合 15 森林保护 4 529 529
1710 沈阳农业大学 理科综合 16 林学 3 529 529
1710 沈阳农业大学 理科综合 24 植物保护 4 529 529
1710 沈阳农业大学 理科综合 40 农学 6 529 529
1745 长春理工大学 理科综合 49 电子信息类(中外合作办学)(光电信息科学与工程理学) 10 529 529 新增计划,较高收费,28000元/年
1765 哈尔滨医科大学 理科综合 19 市场营销 1 529 529
1835 扬州大学 理科综合 29 生物技术 2 529 529
1835 扬州大学 理科综合 30 农学 2 529 529
1835 扬州大学 理科综合 31 动物科学 2 529 529
1845 南京工业大学 理科综合 06 食品科学与工程 1 529 529
1885 安徽大学 理科综合 22 生态学 2 529 529
1895 福州大学 理科综合 33 采矿工程 1 529 529
1895 福州大学 理科综合 34 矿物加工工程 3 529 529
1975 广州中医药大学 理科综合 03 药物制剂 1 529 529
1975 广州中医药大学 理科综合 10 生物技术 1 529 529
2000 广西大学 理科综合 18 计算机科学与技术(中法校际交流) 1 529 529 较高收费,32000元/年
2000 广西大学 理科综合 32 动物医学 2 529 529
2000 广西大学 理科综合 33 木材科学与工程 1 529 529
2130 石河子大学 理科综合 20 中药学 2 529 529 新增计划
2130 石河子大学 理科综合 30 农业水利工程 2 529 529 新增计划
2130 石河子大学 理科综合 35 食品质量与安全 2 529 529 新增计划
2130 石河子大学 理科综合 36 农林经济管理 1 529 529 新增计划
2130 石河子大学 理科综合 52 人文地理与城乡规划 2 529 529 新增计划
2130 石河子大学 理科综合 55 土地资源管理 3 529 529
2130 石河子大学 理科综合 56 应用化学 3 529 529
2230 天津财经大学 理科综合 34 信息资源管理 1 529 529
2285 沈阳建筑大学 理科综合 28 无机非金属材料工程 2 529 529
2285 沈阳建筑大学 理科综合 29 高分子材料与工程 2 529 529
2295 南华大学 理科综合 14 资源勘查工程 1 529 529
2295 南华大学 理科综合 16 土木类 1 529 529
2295 南华大学 理科综合 18 环保设备工程 2 529 529
2295 南华大学 理科综合 19 安全工程 1 529 529
2295 南华大学 理科综合 22 信息与计算科学 1 529 529
2295 南华大学 理科综合 28 卫生检验与检疫 1 529 529
2295 南华大学 理科综合 35 城乡规划(学制5年) 1 529 529
2375 东北石油大学 理科综合 14 工业设计 2 529 529
2375 东北石油大学 理科综合 30 工商管理 1 529 529
2375 东北石油大学 理科综合 36 数学与应用数学 2 529 529
2385 安徽财经大学 理科综合 09 新闻传播学类(财经) 1 529 529
2395 集美大学 理科综合 14 海洋渔业科学与技术 4 529 529
2410 青岛理工大学 理科综合 33 应用物理学 1 529 529
2410 青岛理工大学 理科综合 34 数学与应用数学 2 529 529
2410 青岛理工大学 理科综合 44 工业设计 1 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 20 安全工程 3 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 22 材料科学与工程 3 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 23 高分子材料与工程 4 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 24 材料成型及控制工程 1 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 26 软件工程 1 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 28 信息管理与信息系统 4 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 33 建筑环境与能源应用工程 3 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 34 测绘工程 3 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 35 信息与计算科学 4 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 36 电子信息科学与技术 5 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 38 市场营销 1 529 529
2515 西南石油大学 理科综合 42 英语 3 529 529
2540 河北科技大学 理科综合 12 交通运输 2 529 529
2565 南通大学 理科综合 10 生物技术 1 529 529
2570 上海中医药大学 理科综合 03 药学(中英合作) 1 529 529 较高收费,19000元/年
2570 上海中医药大学 理科综合 09 护理学 2 529 529
2605 中国医科大学 理科综合 08 临床药学(学制5年) 2 529 529
2605 中国医科大学 理科综合 11 生物医学工程 1 529 529
2605 中国医科大学 理科综合 13 医学影像技术 1 529 529
2605 中国医科大学 理科综合 15 信息管理与信息系统 1 529 529
2605 中国医科大学 理科综合 16 公共事业管理 1 529 529
2615 湖南中医药大学 理科综合 17 生物工程 1 529 529
2615 湖南中医药大学 理科综合 21 应用心理学 1 529 529
2635 大连医科大学 理科综合 10 护理学 3 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 24 公共事业管理 1 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 25 公共事业管理(医疗保险方向) 1 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 26 公共事业管理(医事法学方向) 1 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 27 运动康复 2 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 28 中药制药 1 529 529
2655 湖北中医药大学 理科综合 29 康复治疗学 2 529 529
2750 海南大学 理科综合 88 旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理) 2 529 509 与爱尔兰都柏林理工学院合作的双学位项目,学费33000元/学年,英语单科成绩达到90分,一本线降20分备档。
2755 宁夏大学 理科综合 21 人文地理与城乡规划 1 529 529
2780 山东科技大学 理科综合 28 行政管理 1 529 529
2785 河北大学 理科综合 02 新闻传播学类 5 529 529
2785 河北大学 理科综合 04 电子信息科学与技术 5 529 529
2785 河北大学 理科综合 05 化学 6 529 529
2790 辽宁石油化工大学 理科综合 09 金属材料工程 2 529 529
2790 辽宁石油化工大学 理科综合 10 无机非金属材料工程 1 529 529
2790 辽宁石油化工大学 理科综合 12 复合材料与工程 2 529 529
2790 辽宁石油化工大学 理科综合 26 环境科学 2 529 529
2790 辽宁石油化工大学 理科综合 31 采矿工程 2 529 529
2795 沈阳工业大学 理科综合 06 物流工程 1 529 529
2795 沈阳工业大学 理科综合 25 电子商务 1 529 529
2855 广州医科大学 理科综合 01 护理学 2 529 529
2865 重庆交通大学 理科综合 28 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) 11 529 529 追加计划10人,较高收费,23000元/年
2890 重庆工商大学 理科综合 20 人力资源管理 1 529 529
2900 太原科技大学 理科综合 09 材料成型及控制工程 3 529 529
2920 山西财经大学 理科综合 15 工程管理 1 529 529
3200 天津科技大学 理科综合 49 包装工程 2 529 529
3240 天津商业大学 理科综合 25 建筑环境与能源应用工程 1 529 529
3725 哈尔滨商业大学 理科综合 25 食品科学与工程 4 529 529
3725 哈尔滨商业大学 理科综合 32 油气储运工程 3 529 529
3890 苏州科技学院 理科综合 07 给排水科学与工程 1 529 529
3890 苏州科技学院 理科综合 08 交通工程 1 529 529
3890 苏州科技学院 理科综合 10 风景园林 2 529 529
4055 杭州师范大学 理科综合 06 应用化学 8 529 529
4195 福建农林大学 理科综合 11 生物技术 2 529 529
4205 福建师范大学 理科综合 23 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 3 529 529
4205 福建师范大学 理科综合 25 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程) 1 529 529
4350 济南大学 理科综合 29 生物技术 1 529 529
4350 济南大学 理科综合 34 给排水科学与工程 1 529 529
4350 济南大学 理科综合 38 会展经济与管理 1 529 529
4370 山东理工大学 理科综合 04 食品科学与工程 1 529 529
4485 山东财经大学 理科综合 29 法学 1 529 529
4485 山东财经大学 理科综合 35 计算机科学与技术 1 529 529
4700 湖南农业大学 理科综合 19 农业资源与环境 1 529 529
4700 湖南农业大学 理科综合 27 生态学 1 529 529
4700 湖南农业大学 理科综合 31 公共事业管理 1 529 529
4700 湖南农业大学 理科综合 32 劳动与社会保障 2 529 529
4700 湖南农业大学 理科综合 40 农林经济管理 1 529 529
4890 北京师范大学- 理科综合 05 外国语言文学类(中外合作办学)(英语现当代英语语言文学) 1 529 529
4890 北京师范大学- 理科综合 09 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) 1 529 529
4890 北京师范大学- 理科综合 10 心理学类(中外合作办学)(应用心理学) 1 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 41 制药工程 1 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 42 生物工程 1 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 45 能源化学工程 1 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 46 轻化工程 1 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 50 食品科学与工程 2 529 529
5230 昆明理工大学 理科综合 55 信息管理与信息系统 2 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 07 经济学 43 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 08 国际经济与贸易 20 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 09 应用心理学 20 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 10 会计学 15 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 11 金融学 20 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 12 统计学 18 529 529
5995 郑州大学(中外合作办学) 理科综合 13 工商管理 13 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 06 地理信息科学(中美) 69 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 07 环境科学(中美) 69 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 08 土木工程(中美) 92 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 09 药物制剂(生物制药方向)中美) 67 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 10 金融学(中澳) 31 529 529
6009 河南大学(中外合作办学) 理科综合 11 统计学(中澳) 49 529 529
6010 河南农业大学 理科综合 24 制药工程 51 529 509 一本线下20分备档
6010 河南农业大学 理科综合 32 生物工程 85 529 509 一本线下20分备档
6010 河南农业大学 理科综合 33 生物工程(生物制剂) 58 529 509 一本线下20分备档
6010 河南农业大学 理科综合 39 农学 17 529 509 一本线下20分备档
6100 河南理工大学 理科综合 11 测绘类 20 529 529
6100 河南理工大学 理科综合 14 地质类 39 529 529
6100 河南理工大学 理科综合 16 采矿工程 49 529 529
6100 河南理工大学 理科综合 51 材料类 42 529 529
6110 郑州轻工业学院 理科综合 16 电气工程及其自动化 14 529 529
6110 郑州轻工业学院 理科综合 20 机械设计制造及其自动化 93 529 529
6110 郑州轻工业学院 理科综合 23 食品科学与工程 56 529 529
6110 郑州轻工业学院 理科综合 24 化学工程与工艺(精细化工) 30 529 529


114840