2020贵州分类招生征集志愿招生院校及专业
目前,贵州省2020年分类招生中职毕业生第二次补报志愿缺额院校及专业统计表已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
贵州分类招生征集志愿招生院校及专业
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 01 | 机电设备维修与管理 |
2 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 |
3 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 03 | 汽车运用与维修技术 |
4 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 06 | 建筑工程技术 |
5 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 07 | 工程测量技术 |
6 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 08 | 道路桥梁工程技术 |
7 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 09 | 水务管理 |
8 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 10 | 安全技术管理 |
9 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 11 | 工程造价 |
10 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 12 | 电子商务 |
11 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 13 | 旅游管理 |
12 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 14 | 酒店管理 |
13 | 0002 | 毕节工业职业技术学院 | 15 | 物业管理 |
14 | 0004 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 04 | 美术 |
15 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术 |
16 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 |
17 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 14 | 港口机械与自动控制(与广州港集团有限责任公司订单培养,只招男生,身高要求1.65米以上,双眼裸视视力在4.8以上,无色盲色弱,无恐高症。) |
18 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 17 | 新能源汽车运用与维修 |
19 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 23 | 农产品加工与质量检测 |
20 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 25 | 茶树栽培与茶叶加工 |
21 | 0005 | 毕节职业技术学院 | 26 | 园林技术 |
22 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 01 | 工程测量技术 |
23 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 02 | 建筑设计 |
24 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 03 | 建筑装饰工程技术 |
25 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 04 | 城乡规划 |
26 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 05 | 建筑工程技术 |
27 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 06 | 建设工程管理 |
28 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 07 | 工程造价 |
29 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 08 | 城市轨道交通工程技术 |
30 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 09 | 环境工程技术 |
31 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 10 | 计算机网络技术 |
32 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 11 | 软件技术 |
33 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 12 | 大数据技术与应用 |
34 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 13 | 机电一体化技术 |
35 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 |
36 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 15 | 新能源汽车技术 |
37 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 16 | 城市轨道交通机电技术 |
38 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 17 | 应用电子技术 |
39 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 18 | 国土资源调查与管理 |
40 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 19 | 财务管理 |
41 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 20 | 会计 |
42 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 21 | 工商企业管理 |
43 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 22 | 市场营销 |
44 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 23 | 电子商务 |
45 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 24 | 物流管理 |
46 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 25 | 旅游管理 |
47 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 26 | 酒店管理 |
48 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 27 | 人力资源管理 |
49 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 28 | 运动训练 |
50 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 29 | 社会体育 |
51 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 30 | 电子竞技运动与管理 |
52 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 31 | 药品经营与管理 |
53 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 32 | 护理 |
54 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 33 | 家政服务与管理 |
55 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 34 | 广告设计与制作 |
56 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 35 | 环境艺术设计 |
57 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 36 | 舞蹈表演 |
58 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 37 | 新闻采编与制作 |
59 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 38 | 高速铁路客运乘务(女生身高163cm-173cm,男生身高173cm-183cm;双眼矫正视力不低于4.8E;身体裸露部位:面部、颈部、手部无明显疤痕及纹身,无“X”或“O”型腿;形象气质佳,五官端正;口齿清楚,英语口语和普通话交流基础较好) |
60 | 0009 | 贵州城市职业学院 | 39 | 空中乘务(女生身高163cm-173cm,男生身高173cm-183cm;双眼矫正视力不低于4.8E;身体裸露部位:面部、颈部、手部无明显疤痕及纹身,无“X”或“O”型腿;形象气质佳,五官端正;口齿清楚,英语口语和普通话交流基础较好) |
61 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 03 | 旅游管理 |
62 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 10 | 电气自动化技术 |
63 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 11 | 电梯工程技术 |
64 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 12 | 制冷与空调工程技术 |
65 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 14 | 通信技术 |
66 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 15 | 物联网技术 |
67 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 16 | 汽车电子技术 |
68 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 18 | 汽车营销与服务 |
69 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 19 | 汽车检测与维修 |
70 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 20 | 汽车智能技术 |
71 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 21 | 数控技术 |
72 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 22 | 数控设备管理与维护 |
73 | 0010 | 贵州电子科技职业学院 | 23 | 工业机器人 |
74 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 01 | 自动化类(含机电一体化技术、工业机器人技术、工业网络技术) |
75 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 02 | 机械设计制造类(含模具设计与制造、机械设计与制造、机械设计与制造(数控技术方向)) |
76 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 04 | 电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、集成电路技术应用) |
77 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 06 | 通信类(含通信技术、移动通信技术) |
78 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 12 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车电子技术) |
79 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 14 | 财务会计类(含会计、财务管理、财务管理(财务与金融方向)) |
80 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 18 | 发电厂及电力系统 |
81 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 19 | 电力系统自动化技术 |
82 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 20 | 供用电技术 |
83 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 22 | 新能源装备技术 |
84 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 23 | 建筑工程技术 |
85 | 0012 | 贵州电子信息职业技术学院 | 24 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理) |
86 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 02 | 工程造价 |
87 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 05 | 建筑设计 |
88 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 06 | 建筑装饰工程技术 |
89 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 07 | 工商企业管理 |
90 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 09 | 会计(管理型总账会计方向) |
91 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 10 | 电子商务 |
92 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 11 | 旅游管理 |
93 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 12 | 市场营销 |
94 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 13 | 财务管理 |
95 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 14 | 金融管理 |
96 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 15 | 护理(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) |
97 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 15 | 护理(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) |
98 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 17 | 空中乘务(年龄不超过21周岁,即1999年1月1日以后出生;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体符合民航空乘人员体检标准) |
99 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 18 | 高速铁路客运乘务(年龄不超过23周岁,即1997年1月1日以后出生;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体条件符合用人单位体检面试标准) |
100 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 19 | 护理(康养方向)(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) |
101 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 19 | 护理(康养方向)(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端正;口齿清楚,无残疾) |
102 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 20 | 城市轨道交通运营管理(年龄不超过23周岁,即1997年1月1日以后出生;身高要求:男:170cm-184cm;女:160cm-173cm;身体条件符合用人单位体检面试标准) |
103 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 21 | 汽车检测与维修技术 |
104 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 22 | 大数据技术与应用 |
105 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 23 | 大数据技术与应用(java大数据方向) |
106 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 24 | 计算机网络技术 |
107 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 25 | 计算机应用技术 |
108 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 26 | 智能控制技术 |
109 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 27 | 新能源汽车技术 |
110 | 0013 | 贵州工程职业学院 | 28 | 社会体育 |
111 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 01 | 工业机器人技术 |
112 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 02 | 机械设计与制造 |
113 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 03 | 建设工程管理 |
114 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 04 | 工程造价 |
115 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 05 | 汽车电子技术 |
116 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 |
117 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 07 | 财务管理 |
118 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 08 | 会计 |
119 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 09 | 工商企业管理 |
120 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 10 | 金融管理 |
121 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 11 | 城市轨道交通运营管理 |
122 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 12 | 大数据技术与应用 |
123 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 14 | 物流管理 |
124 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 15 | 高速铁路客运乘务(女生身高162cm、男生身高172cm以上,五官端正、口齿消楚、无残疾) |
125 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 16 | 空中乘务(女生身高162cm、男生身高175cm及以上,五官端正、口齿清楚、无残疾) |
126 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 17 | 旅游管理 |
127 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 18 | 室内艺术设计 |
128 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 19 | 数字媒体应用技术 |
129 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 20 | 风景园林设计 |
130 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 21 | 广告设计与制作 |
131 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 22 | 服装设计与工艺 |
132 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 23 | 工业机器人技术(订单班) |
133 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 24 | 会计(订单班) |
134 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 25 | 大数据技术与应用(订单班) |
135 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 26 | 电子商务(订单班) |
136 | 0014 | 贵州工贸职业学院 | 27 | 空中乘务(订单班)(女生身高162cm、男生身高175cm及以上,五官端正、口齿清楚、无残疾) |
137 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 01 | 助产(男生身高165cm以上,女生身高155cm以上) |
138 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 02 | 中医养生保健 |
139 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 03 | 云计算技术与应用 |
140 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 05 | 药品经营与管理 |
141 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 07 | 新能源汽车技术 |
142 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 10 | 室内艺术设计 |
143 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 11 | 市场营销 |
144 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 12 | 审计 |
145 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 13 | 社会体育 |
146 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 14 | 社会体育(跆拳道与空手道职业教练方向) |
147 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 15 | 汽车检测与维修技术 |
148 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 16 | 旅游管理 |
149 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 17 | 空中乘务(男生身高175cm以上,女生身高165cm以上) |
150 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 18 | 中医康复技术 |
151 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 19 | 酒店管理(男生身高168cm以上,女生身高158cm以上) |
152 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 20 | 建筑室内设计 |
153 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 21 | 建筑设计 |
154 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 22 | 建筑工程技术(项目管理方向) |
155 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 24 | 建设工程监理 |
156 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 25 | 计算机应用技术 |
157 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 26 | 计算机网络技术 |
158 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 27 | 计算机网络技术(5G方向) |
159 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 28 | 会计 |
160 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 30 | 广告设计与制作 |
161 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 31 | 工商企业管理 |
162 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 32 | 工程造价 |
163 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 33 | 工程测量技术 |
164 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 34 | 高速铁路客运乘务(男生身高172cm以上,女生身高162cm以上) |
165 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 35 | 电子商务 |
166 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 36 | 电子商务(跨境电商方向) |
167 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 37 | 道路桥梁工程技术 |
168 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 38 | 大数据技术与应用 |
169 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 39 | 城市轨道交通运营管理 |
170 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 40 | 城市轨道交通工程技术 |
171 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 41 | 财务管理 |
172 | 0015 | 贵州工商职业学院 | 42 | 软件技术 |
173 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 03 | 焊接技术与自动化 |
174 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 04 | 工业机器人技术 |
175 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 07 | 航空材料精密成型技术 |
176 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 09 | 机械设计与制造 |
177 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 11 | 工程机械运用技术 |
178 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 15 | 新能源汽车运用与维修 |
179 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 23 | 表演艺术(音乐方向)(女生身高156cm以上,男生身高160cm以上。五官端正,形象气质较好,身体裸露部分无明显伤痕,无纹身。专业较好或有特长者,身高条件可适当放宽) |
180 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 23 | 表演艺术(音乐方向)(女生身高156cm以上,男生身高160cm以上。五官端正,形象气质较好,身体裸露部分无明显伤痕,无纹身。专业较好或有特长者,身高条件可适当放宽) |
181 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 24 | 表演艺术(舞蹈方向)(女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。五官端正,形象气质较好。身体裸露部分无明显伤痕,无纹身,无明显“X”或“O”型腿。专业较好或有特长者,身高条件可适当放宽) |
182 | 0017 | 贵州航空职业技术学院 | 24 | 表演艺术(舞蹈方向)(女生身高156cm以上,男生身高165cm以上。五官端正,形象气质较好。身体裸露部分无明显伤痕,无纹身,无明显“X”或“O”型腿。专业较好或有特长者,身高条件可适当放宽) |
183 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 03 | 商务英语(跨境电商) |
184 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 04 | 文秘 |
185 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 06 | 工程造价 |
186 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 08 | 土木工程检测技术 |
187 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 14 | 物业管理 |
188 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 15 | 电气自动化技术 |
189 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 16 | 建筑电气工程技术(智能控制工程) |
190 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 17 | 物联网工程技术 |
191 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 18 | 通信技术 |
192 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 19 | 无人机应用技术 |
193 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 20 | 应用电子技术(人工智能) |
194 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 21 | 汽车制造与装配技术 |
195 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 22 | 汽车检测与维修技术 |
196 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 23 | 新能源汽车技术 |
197 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 24 | 汽车车身维修技术 |
198 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 25 | 城市轨道交通车辆技术 |
199 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 26 | 自动化类(含机电一体化技术560301、工业机器人技术560309)(普通班/订单培养) |
200 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 27 | 机械制造类(含机械制造与自动化560102、数控技术560103、模具设计与制造560113) |
201 | 0018 | 贵州航天职业技术学院 | 28 | 计算机类(含大数据技术与应用610215、虚拟现实应用技术610216、计算机网络技术610202、软件技术610205、电子商务技术610214 |
202 | 0023 | 贵州经贸职业技术学院 | 14 | 茶艺与茶叶营销 |
203 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 04 | 宠物临床诊疗技术 |
204 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 05 | 饲料与动物营养 |
205 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 06 | 水产养殖技术 |
206 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 08 | 机电设备维修与管理 |
207 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 |
208 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 10 | 农业装备应用技术 |
209 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 11 | 村镇建设与管理 |
210 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 12 | 生态农业技术 |
211 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 13 | 休闲农业 |
212 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 14 | 食用菌生产与加工 |
213 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 15 | 绿色食品生产与检验 |
214 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 16 | 园艺技术 |
215 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 17 | 园林技术 |
216 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 18 | 园林工程技术 |
217 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 19 | 食品加工技术 |
218 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 20 | 食品营养与检测 |
219 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 22 | 食品药品监督管理 |
220 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 23 | 中药制药技术 |
221 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 24 | 茶树栽培与茶叶加工 |
222 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 25 | 茶艺与茶叶营销 |
223 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 26 | 电子商务 |
224 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 27 | 市场营销 |
225 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 28 | 农村金融 |
226 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 29 | 中小企业创业与经营 |
227 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 30 | 大数据技术与应用 |
228 | 0024 | 贵州农业职业学院 | 31 | 计算机网络技术 |
229 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 01 | 网络营销(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
230 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 02 | 市场营销(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
231 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 03 | 电子商务(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
232 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 04 | 大数据技术与应用(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
233 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 05 | 计算机应用技术(大数据应用)(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
234 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 06 | 软件技术(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
235 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 07 | 网络新闻与传播(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
236 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 08 | 人工智能技术服务(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
237 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 09 | 跨境电子商务(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
238 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 10 | 会计(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
239 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 11 | 财务管理(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
240 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 12 | 酒店管理(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
241 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 13 | 餐饮管理(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
242 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 14 | 西餐工艺(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
243 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 15 | 烹调工艺与营养(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
244 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 16 | 康复治疗技术(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
245 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 17 | 社区康复(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
246 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 18 | 老年服务与管理(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
247 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 19 | 计算机应用技术(VR内容制作)(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
248 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 20 | 虚拟现实应用技术(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
249 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 21 | 茶树栽培与茶叶加工(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
250 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 22 | 茶艺与茶叶营销(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
251 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 23 | 文化创意与策划(茶文化方向)(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
252 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 24 | 工艺美术品设计(“建档立卡”学生三年免学费;分类考试招生奖励学费3000元) |
253 | 0026 | 贵州盛华职业学院 | 25 | 现代流行音乐(仅招盲生) |
254 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 04 | 食品质量与安全 |
255 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 05 | 粮油储藏与检测技术 |
256 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 06 | 酿酒技术 |
257 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 07 | 绿色食品生产与检验 |
258 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 08 | 机械制造与自动化 |
259 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 |
260 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 11 | 工程造价 |
261 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 12 | 物流管理 |
262 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 14 | 财务管理 |
263 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 15 | 电子商务 |
264 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 16 | 市场营销 |
265 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 17 | 物联网应用技术 |
266 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 18 | 大数据技术与应用 |
267 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 19 | 数字媒体艺术设计 |
268 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 21 | 音乐表演 |
269 | 0027 | 贵州食品工程职业学院 | 22 | 美术 |
270 | 0028 | 贵州水利水电职业技术学院 | 20 | 土木工程检测技术 |
271 | 0028 | 贵州水利水电职业技术学院 | 22 | 供用电技术 |
272 | 0028 | 贵州水利水电职业技术学院 | 24 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
273 | 0028 | 贵州水利水电职业技术学院 | 25 | 电气自动化技术 |
274 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 02 | 汽车检测与维修技术 |
275 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 03 | 汽车营销与服务 |
276 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 05 | 新能源汽车技术 |
277 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 06 | 高速铁路客运乘务 |
278 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 07 | 空中乘务 |
279 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 08 | 旅游管理 |
280 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 10 | 会计 |
281 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 11 | 电子竞技运动与管理 |
282 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 12 | 电子商务 |
283 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 13 | 市场营销 |
284 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 15 | 应用化工技术(订单班) |
285 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 16 | 精细化工技术 |
286 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 17 | 药品生产技术 |
287 | 0029 | 贵州应用技术职业学院 | 18 | 家政服务 |
288 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 03 | 工业机器人技术 |
289 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 04 | 电梯工程技术 |
290 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 05 | 机电一体化技术 |
291 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 16 | 汽车制造与装配技术 |
292 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 17 | 新能源汽车技术 |
293 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 18 | 汽车车身维修技术 |
294 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 19 | 医疗设备应用技术 |
295 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 20 | 机械制造与自动化 |
296 | 0031 | 贵州装备制造职业学院 | 24 | 焊接技术自动化 |
297 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 05 | 会计 |
298 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 07 | 财务管理 |
299 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 08 | 保险 |
300 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 10 | 汽车检测与维修技术 |
301 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 11 | 智能控制技术 |
302 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 12 | 新能源汽车技术 |
303 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 13 | 工程造价 |
304 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 14 | 煤矿开采技术 |
305 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 15 | 机电一体化技术 |
306 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 20 | 园艺技术 |
307 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 21 | 绿色食品生产与检验 |
308 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 23 | 茶树栽培与茶叶加工 |
309 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 25 | 社会工作 |
310 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 27 | 云计算技术与应用 |
311 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 30 | 计算机网络技术 |
312 | 0033 | 六盘水职业技术学院 | 31 | 移动互联应用技术 |
313 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04 | 语文教育 |
314 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 05 | 数学教育 |
315 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 06 | 英语教育 |
316 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 10 | 美术(无色盲、色弱) |
317 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 12 | 环境艺术设计 |
318 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 13 | 体育教育 |
319 | 0036 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 15 | 家政服务与管理 |
320 | 0037 | 黔南民族职业技术学院 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工 |
