2020安徽高考一本征集志愿专业及招生计划数汇总
时间:
admin
安徽
2020安徽本科第一批征集志愿计划公布,尚未被录取的考生需要抓紧填报征集志愿。
安徽一本征集志愿学校
特别提醒:1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程;2.非西藏生源定向西藏就业计划列在计划表最后位置,考生在填报志愿前务必咨询招生院校,了解相关要求。 | |||
本科第一批征集志愿计划(文史类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1126 | 常州大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 物流管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 海南大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 公共关系学 | 1 | 一年级在城西校区 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 海南大学(中外合作) | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 酒店管理(中外合作办学) | 2 | 学费60000元/年;只招有专业志愿的考生;英语单科成绩达到满分的70%以上(含) |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1459 | 杭州师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1497 | 河北师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 公共管理类 | 1 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1508 | 河南财经政法大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 旅游管理类 | 2 | 含旅游管理、会展经济与管理 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1547 | 黑龙江大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 旅游管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1573 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 中医学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1770 | 江南大学(中外合作) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 工商管理(中外合作办学) | 1 | 学费26400元/年;第四学年赴澳大利亚蒙纳士大学学习,国外学习阶段学费按协议执行 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2008 | 南华大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 护理学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2049 | 南京中医药大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 护理学 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2134 | 曲阜师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 政治学与行政学 | 1 | 日照校区 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2166 | 山东财经大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 文化产业管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2206 | 山东师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 旅游管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2476 | 天津商业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 公共管理类 | 1 | 含公共事业管理、行政管理、土地资源管理 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2524 | 温州肯恩大学(中外合作) | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 3 | 新增计划征集;学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2637 | 西交利物浦大学(中外合作) | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 2 | 新增计划征集;含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学);学费八万八一学年;专业课纯英文授课 |
03 | 工商管理类(中外合作办学) | 2 | 新增计划征集;含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学);学费八万八一学年;专业课纯英文授课 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2648 | 西南民族大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 会计学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2804 | 浙江工商大学 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理类 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
05 | 公共管理类 | 2 | 含行政管理、土地资源管理、文化产业管理 |
08 | 保险学 | 2 | |
12 | 历史学 | 1 | |
14 | 外国语言文学类 | 2 | 含英语、商务英语 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
45 | 管理科学与工程类 | 2 | 含信息管理与信息系统、行政管理、图书馆学、档案学;龙河校区 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 国际商务 | 2 | |
29 | 公共管理类 | 2 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9003 | 安徽工程大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 市场营销 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 房地产开发与管理 | 1 | |
23 | 城市管理 | 3 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9006 | 安徽理工大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 社会工作 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9007 | 安徽农业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 社会工作 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 护理学 | 19 | 不招色盲、色弱考生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9010 | 安徽中医药大学 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
42 | 汉语国际教育 | 5 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 电子商务 | 2 | |
18 | 应用心理学 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
51 | 社会学 | 4 | |
54 | 特殊教育(师范) | 11 | 不招色盲、色弱考生 |
68 | 行政管理 | 4 | |
69 | 旅游管理 | 9 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 154 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 人力资源管理 | 19 | |
30 | 物流管理 | 29 | |
31 | 旅游管理 | 9 | |
32 | 工商管理 | 9 | |
33 | 电子商务 | 1 | |
34 | 学前教育(师范) | 23 | |
38 | 地理信息科学 | 24 | |
39 | 护理学 | 23 | |
40 | 投资学 | 17 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9109 | 合肥师范学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 学前教育(师范) | 1 | |
06 | 思想政治教育(师范) | 3 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9110 | 合肥学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 旅游管理 | 2 | |
17 | 会展经济与管理 | 3 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2258 | 陕西师范大学(定向西藏) | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 思想政治教育(定向西藏就业)(师范) | 1 | 要求高考文化成绩不低于555分;免学费;应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于 志愿填报 结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取 |
17 | 学前教育(定向西藏就业)(师范) | 2 | 要求高考文化成绩不低于555分;免学费;应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9012 | 淮北师范大学(定向西藏) | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 思想政治教育(师范) | 2 | 要求高考文化成绩不低于502分;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校 |
| | | |
| | | |
特别提醒:1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程;2.非西藏生源定向西藏就业计划列在计划表最后位置,考生在填报志愿前务必咨询招生院校,了解相关要求。 | |||
本科第一批征集志愿计划(理工类) | |||
| | | |
| | | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1041 | 北京交通大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 1 | 含土木工程、铁道工程、环境工程 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1096 | 长春理工大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 生物工程(中外合作办学) | 1 | 学费23000元/年;与韩国大邱大学合作办学,授工学学位;韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考;只录取有专业志愿的考生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1126 | 常州大学 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 新增计划征集 |
26 | 人工智能 | 5 | 新增计划征集 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1175 | 重庆交通大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 经济学 | 1 | 大一、大二在双福校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1204 | 大连交通大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 能源化学工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1213 | 大连医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 公共事业管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1230 | 东北财经大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 学费60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业;只录取有专业志愿考生,英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1235 | 东北农业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 环境科学与工程类 | 1 | 含环境科学、环境工程 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1236 | 东北师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
31 | 图书馆学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1238 | 东北石油大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 工程力学 | 1 | |
16 | 环境工程 | 2 | |
44 | 工业设计 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1242 | 东华理工大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 地下水科学与工程 | 2 | |
24 | 环境工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1259 | 福建农林大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 植物保护 | 1 | |
07 | 农业资源与环境 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1263 | 福建师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 心理学类(师范) | 1 | 含心理学、应用心理学 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1268 | 福建医科大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 护理学 | 2 | |
09 | 助产学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1338 | 广西大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 药学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1381 | 广州医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 公共事业管理 | 1 | 不招单色识别不全考生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1404 | 桂林理工大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 机械类 | 4 | 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1415 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 1 | 学费70000元/年;中英海洋工程联合学院,“4+0”;只招有志愿考生且外语成绩不低于105分 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1431 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 生物技术 | 2 | |
17 | 护理学 | 3 | 一、二年级在大庆校区学习,三、四年级在校本部学习 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 海南大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 水产养殖学 | 4 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 海南大学(中外合作) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
43 | 酒店管理(中外合作办学) | 3 | 学费60000元/年;只招有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含) |
45 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 1 | 学费60000元/年;只招有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含) |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1456 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 工业设计 | 2 | 新增计划征集 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1464 | 合肥工业大学 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
26 | 材料类(先进材料与智能制造) | 3 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分;含无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程;学费最终以上级主管部门批复的收费文件为准 |
27 | 高分子材料与工程 | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分 |
43 | 地质类 | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分;含资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程;学费最终以上级主管部门批复的收费文件为准 |
44 | 化学工程与工艺 | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分 |
45 | 土木类(智慧城市) | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分;含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学;学费最终以上级主管部门批复的收费文件为准 |
51 | 食品科学与工程类 | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分;含食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物技术、制药工程、药学;学费最终以上级主管部门批复的收费文件为准 |
60 | 工业工程 | 2 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于623分 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1465 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 材料成型及控制工程 | 3 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于607分;前两年在国内,学费5000元/年;后两年在白俄罗斯,学费约合人民币18000元/年;只录取有该志愿的考生 |
22 | 交通设备与控制工程(先进载运工具) | 3 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于607分;前两年在国内,学费5000元/年;后两年在白俄罗斯,学费约合人民币18000元/年;只录取有该志愿的考生 |
23 | 机械工程 | 3 | 新增计划征集;要求高考文化成绩不低于607分;前两年在国内,学费5000元/年;后两年在白俄罗斯,学费约合人民币18000元/年;只录取有该志愿的考生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 河北大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 环境科学与工程类 | 1 | 含环境科学、环境工程 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1497 | 河北师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 软件工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1507 | 河海大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 机械工程(常州校区) | 2 | |
39 | 大数据管理与应用(常州校区) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1507 | 河海大学(中外合作) | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
70 | 环境科学(中外合作办学) | 4 | 学费26400元/年;只招英语语种考生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1508 | 河南财经政法大学 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 人力资源管理 | 1 | |
15 | 旅游管理类 | 3 | 含旅游管理、会展经济与管理 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1512 | 河南大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 生物工程(中外合作办学) | 1 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1517 | 河南工业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
43 | 动物科学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1687 | 华北理工大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 矿物加工工程 | 5 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1744 | 集美大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 水产养殖学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1746 | 济南大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 地理科学(师范类兼非师范类) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1777 | 江苏大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
42 | 工业工程 | 1 | |
46 | 护理学 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1783 | 江苏海洋大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 水产养殖学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1920 | 辽宁大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 工程管理 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1923 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
36 | 工程管理 | 3 | 葫芦岛校区 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1933 | 辽宁科技大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1945 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 金属材料工程 | 3 | |
38 | 采矿工程 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1996 | 南昌大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 水产养殖学 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2008 | 南华大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 环境工程 | 1 | |
18 | 生物技术 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2015 | 南京工程学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 环境工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2027 | 南京林业大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 木材科学与工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2049 | 南京中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2081 | 宁波大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 思想政治教育(师范) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2084 | 宁波诺丁汉大学(中外合作) | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 电气类(中外合作办学)(2+2) | 3 | 学费10万元/年;英语单科不低于115分;含土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程专业;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
10 | 电气类(中外合作办学) | 9 | 学费10万元/年;英语单科不低于115分;含土木工程、材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、建筑环境与能源应用工程、航空航天工程专业 |
14 | 化工与制药类(中外合作办学) | 2 | 学费10万元/年;英语单科不低于115分;含环境工程、化学工程与工艺专业 |
15 | 环境科学(中外合作办学)(2+2) | 1 | 学费10万元/年;英语单科不低于115分;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2089 | 宁夏大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 地理科学(教师教育)(师范) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2113 | 青岛大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 纺织类 | 1 | 含纺织工程、服装设计与工程 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2166 | 山东财经大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 文化产业管理 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2206 | 山东师范大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 地理科学类 | 1 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2224 | 山西财经大学 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
33 | 旅游管理 | 3 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2284 | 上海工程技术大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
37 | 涂料工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2309 | 上海师范大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 1 | 建议无色弱 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
46 | 应用化学(中外合作办学)(中新合作) | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2323 | 上海中医药大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 智能医学工程 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2361 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 勘查技术与工程 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2476 | 天津商业大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 工业设计 | 2 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2489 | 天津医科大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 护理学 | 2 | 只招女生 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2497 | 天津中医药大学 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 护理学类 | 5 | 含护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班);外语语种限英语 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2524 | 温州肯恩大学(中外合作) | 理工 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 传播学(中外合作办学) | 1 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
06 | 化学(中外合作办学) | 4 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
07 | 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向) | 4 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
09 | 环境科学(中外合作办学) | 3 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
12 | 管理科学(中外合作办学)(国际供应链和信息管理方向) | 2 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
13 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向) | 2 | 学费65000元/年;全英文教学,英语成绩不低于110分 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2526 | 温州医科大学 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 生物技术 | 1 | |
| | | |
