学进范文网 > 大学介绍 > 大学分类 >

2019年4月师范大学满意度排名【实名投票】

时间: admin 大学分类

【导语】4月份师范学最新满意度排名【实名投票】

院校满意度说明:

1、由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。

2、投票结果仅代表学生对本校的个人意见。

3、系统自动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的高校暂时不显示。

院校名称 院校所在地 综合满意度 环境满意度 生活满意度
北京师范大学 北京 4.5 (956人) 4.3 (942人) 4.0 (936人)
首都师范大学 北京 4.0 (930人) 4.0 (910人) 3.6 (907人)
天津师范大学 天津 4.1 (2136人) 4.2 (2060人) 3.9 (2051人)
天津职业技术师范大学 天津 3.8 (1923人) 3.7 (1836人) 3.6 (1814人)
河北师范大学 河北 4.2 (3046人) 4.2 (2939人) 4.0 (2912人)
保定学院 河北 4.2 (1874人) 4.6 (1805人) 4.1 (1761人)
河北民族师范学院 河北 4.3 (1062人) 4.4 (1005人) 4.0 (999人)
唐山师范学院 河北 4.1 (1664人) 4.1 (1553人) 3.9 (1529人)
廊坊师范学院 河北 3.9 (1954人) 3.9 (1821人) 3.6 (1806人)
衡水学院 河北 3.9 (1702人) 3.8 (1620人) 3.8 (1592人)
石家庄学院 河北 4.0 (2016人) 4.0 (1865人) 3.8 (1827人)
邯郸学院 河北 4.0 (1587人) 4.3 (1504人) 3.8 (1469人)
邢台学院 河北 4.1 (1531人) 4.2 (1421人) 3.8 (1414人)
沧州师范学院 河北 4.1 (871人) 4.1 (805人) 3.9 (806人)
山西师范大学 山西 4.0 (2130人) 4.0 (1990人) 3.7 (1949人)
太原师范学院 山西 4.0 (1258人) 3.9 (1184人) 3.9 (1189人)
晋中学院 山西 4.0 (1765人) 4.1 (1661人) 3.9 (1641人)
长治学院 山西 4.0 (1213人) 4.0 (1154人) 3.8 (1134人)
运城学院 山西 4.1 (2390人) 4.2 (2248人) 3.9 (2198人)
忻州师范学院 山西 3.9 (2051人) 3.8 (1893人) 3.7 (1855人)
内蒙古师范大学 内蒙古 4.1 (3285人) 4.4 (3131人) 3.8 (3085人)
辽宁师范大学 辽宁 4.1 (1062人) 4.2 (1052人) 3.8 (1043人)
沈阳师范大学 辽宁 4.2 (2838人) 4.6 (2761人) 3.8 (2707人)
鞍山师范学院 辽宁 3.7 (1128人) 3.6 (1076人) 3.6 (1058人)
朝阳师范高等专科学校 辽宁 4.1 (383人) 4.2 (356人) 4.0 (356人)
抚顺师范高等专科学校 辽宁 3.6 (396人) 3.4 (368人) 3.3 (366人)
锦州师范高等专科学校 辽宁 3.7 (497人) 3.4 (445人) 3.5 (446人)
铁岭师范高等专科学校 辽宁 4.0 (478人) 4.3 (452人) 3.8 (444人)
东北师范大学 吉林 4.6 (2404人) 4.7 (2300人) 4.3 (2277人)
通化师范学院 吉林 4.1 (941人) 4.2 (877人) 3.9 (862人)
吉林师范大学 吉林 4.4 (2142人) 4.5 (2047人) 4.4 (2037人)
吉林工程技术师范学院 吉林 3.4 (1329人) 2.9 (1300人) 3.2 (1256人)
长春师范大学 吉林 4.1 (1632人) 4.0 (1572人) 3.8 (1553人)
白城师范学院 吉林 4.1 (1272人) 4.2 (1212人) 4.0 (1182人)
哈尔滨师范大学 黑龙江 4.1 (3959人) 4.3 (3759人) 3.9 (3714人)
牡丹江师范学院 黑龙江 4.0 (2500人) 4.2 (2384人) 3.7 (2356人)
齐齐哈尔高等师范专科学校 黑龙江 3.9 (520人) 3.9 (489人) 3.9 (484人)
华东师范大学 上海 4.6 (1430人) 4.7 (1409人) 4.4 (1395人)
上海师范大学 上海 4.2 (1341人) 4.5 (1330人) 4.0 (1305人)
南京师范大学 江苏 4.6 (1200人) 4.7 (1155人) 4.4 (1146人)
江苏师范大学 江苏 4.4 (1514人) 4.4 (1447人) 4.2 (1428人)
淮阴师范学院 江苏 4.3 (1370人) 4.4 (1306人) 4.3 (1284人)
盐城师范学院 江苏 4.1 (1051人) 4.3 (1004人) 4.1 (995人)
浙江师范大学 浙江 4.5 (2750人) 4.7 (2679人) 4.5 (2625人)
杭州师范大学 浙江 4.4 (1011人) 4.7 (989人) 4.4 (979人)
湖州师范学院 浙江 4.2 (964人) 4.4 (925人) 4.1 (918人)
绍兴文理学院 浙江 4.2 (1485人) 4.4 (1417人) 4.0 (1405人)
丽水学院 浙江 4.2 (1623人) 4.4 (1540人) 4.2 (1505人)
安徽师范大学 安徽 4.2 (3792人) 4.5 (3679人) 3.9 (3635人)
阜阳师范学院 安徽 4.2 (2462人) 4.1 (2280人) 4.0 (2256人)
安庆师范大学 安徽 4.1 (2568人) 4.2 (2472人) 3.9 (2455人)
淮北师范大学 安徽 4.2 (2340人) 4.3 (2254人) 4.0 (2233人)
黄山学院 安徽 4.3 (3141人) 4.6 (3038人) 4.1 (2988人)
皖西学院 安徽 4.3 (2952人) 4.6 (2857人) 4.0 (2794人)
滁州学院 安徽 4.2 (2142人) 4.5 (2059人) 3.9 (2027人)
宿州学院 安徽 4.0 (1778人) 4.0 (1684人) 3.8 (1655人)
巢湖学院 安徽 4.0 (1750人) 4.3 (1668人) 3.9 (1636人)
淮南师范学院 安徽 3.9 (2333人) 4.1 (2212人) 3.8 (2175人)
福建师范大学 福建 4.3 (5766人) 4.5 (5535人) 4.1 (5456人)
宁德师范学院 福建 3.7 (1099人) 3.6 (1085人) 3.3 (1065人)
泉州师范学院 福建 3.9 (2428人) 4.0 (2337人) 3.7 (2310人)
闽南师范大学 福建 4.3 (2481人) 4.4 (2402人) 4.2 (2371人)
江西师范大学 江西 4.3 (4238人) 4.6 (4109人) 4.1 (4033人)
上饶师范学院 江西 4.1 (1714人) 4.2 (1635人) 3.8 (1586人)
赣南师范大学 江西 4.2 (2109人) 4.6 (2039人) 3.9 (1997人)
山东师范大学 山东 4.2 (3362人) 4.4 (3202人) 4.0 (3158人)
曲阜师范大学 山东 4.4 (4737人) 4.6 (4569人) 4.1 (4532人)
滨州学院 山东 4.4 (3238人) 4.7 (3116人) 4.3 (3047人)
济宁学院 山东 4.3 (1516人) 4.3 (1424人) 4.3 (1402人)
河南科技学院 河南 4.3 (3151人) 4.4 (2999人) 4.1 (2944人)
河南师范大学 河南 4.3 (3903人) 4.4 (3699人) 4.3 (3683人)
信阳师范学院 河南 4.2 (3509人) 4.6 (3389人) 3.9 (3292人)
周口师范学院 河南 4.4 (2928人) 4.5 (2765人) 4.2 (2697人)
安阳师范学院 河南 4.1 (3369人) 4.1 (3186人) 3.9 (3158人)
南阳师范学院 河南 4.2 (3193人) 4.4 (3014人) 4.1 (2970人)
洛阳师范学院 河南 4.2 (3877人) 4.3 (3654人) 4.1 (3616人)
商丘师范学院 河南 4.2 (2989人) 4.4 (2902人) 4.1 (2843人)
华中师范大学 湖北 4.3 (4206人) 4.6 (4092人) 4.1 (4037人)
湖北师范大学 湖北 4.3 (1170人) 4.4 (1122人) 4.0 (1108人)
黄冈师范学院 湖北 3.9 (1562人) 4.2 (1457人) 3.5 (1433人)
汉江师范学院 湖北 4.0 (1050人) 4.1 (969人) 3.7 (952人)
湖南师范大学 湖南 4.0 (3032人) 4.0 (2855人) 3.6 (2845人)
衡阳师范学院 湖南 3.8 (1729人) 4.0 (1663人) 3.5 (1654人)
湖南人文科技学院 湖南 4.0 (1934人) 4.0 (1790人) 3.8 (1772人)
华南师范大学 广东 4.0 (3063人) 4.2 (3004人) 3.9 (2992人)
韩山师范学院 广东 3.6 (2326人) 3.7 (2199人) 3.5 (2176人)
岭南师范学院 广东 3.9 (2587人) 4.0 (2459人) 3.5 (2419人)
广东技术师范学院 广东 3.7 (2719人) 3.4 (2612人) 3.4 (2567人)
广西师范大学 广西 4.2 (1522人) 4.3 (1450人) 3.9 (1429人)
广西师范学院 广西 3.7 (903人) 3.6 (821人) 3.5 (816人)
广西民族师范学院 广西 4.1 (589人) 4.2 (533人) 4.0 (515人)
玉林师范学院 广西 4.1 (980人) 4.2 (924人) 4.0 (910人)
四川师范大学 四川 4.1 (4889人) 4.3 (4674人) 3.9 (4630人)
重庆师范大学 重庆 4.3 (6062人) 4.5 (5912人) 4.1 (5844人)
西华师范大学 四川 4.1 (2572人) 4.3 (2433人) 3.5 (2425人)
绵阳师范学院 四川 3.3 (2451人) 3.3 (2320人) 2.5 (2338人)
内江师范学院 四川 4.1 (2651人) 4.1 (2457人) 3.9 (2444人)
阿坝师范学院 四川 3.9 (968人) 4.2 (900人) 3.3 (899人)
长江师范学院 重庆 4.2 (3170人) 4.5 (2993人) 4.1 (2939人)
乐山师范学院 四川 4.0 (1697人) 4.0 (1609人) 3.6 (1579人)
贵州师范大学 贵州 3.9 (3252人) 3.9 (3032人) 3.4 (3007人)
遵义师范学院 贵州 3.9 (1773人) 4.0 (1645人) 3.7 (1603人)
兴义民族师范学院 贵州 3.5 (1207人) 3.3 (1121人) 2.9 (1107人)
贵州工程应用技术学院 贵州 4.0 (1327人) 4.1 (1236人) 3.6 (1223人)
黔南民族师范学院 贵州 4.0 (1676人) 4.1 (1570人) 3.4 (1560人)
云南师范大学 云南 3.9 (3296人) 4.5 (3184人) 3.7 (3097人)
昭通学院 云南 3.9 (638人) 3.9 (596人) 3.8 (574人)
曲靖师范学院 云南 3.9 (1064人) 4.2 (993人) 3.7 (967人)
普洱学院 云南 4.1 (1047人) 4.2 (960人) 3.9 (936人)
保山学院 云南 4.0 (640人) 4.2 (590人) 4.0 (585人)
陕西师范大学 陕西 4.4 (3851人) 4.7 (3733人) 4.3 (3670人)
宝鸡文理学院 陕西 4.2 (2708人) 4.3 (2577人) 4.0 (2529人)
咸阳师范学院 陕西 4.0 (1460人) 4.0 (1358人) 3.8 (1331人)
渭南师范学院 陕西 3.9 (2379人) 4.1 (2261人) 3.8 (2227人)
西北师范大学 甘肃 4.2 (2622人) 4.3 (2492人) 3.9 (2445人)
陇东学院 甘肃 4.0 (1501人) 4.2 (1414人) 3.8 (1376人)
天水师范学院 甘肃 3.2 (2013人) 3.6 (2180人) 2.4 (2128人)
青海师范大学 青海 3.4 (1482人) 3.3 (1382人) 2.7 (1375人)
宁夏师范学院 宁夏 4.0 (807人) 4.1 (732人) 3.7 (730人)
新疆师范大学 新疆 4.1 (1164人) 4.0 (1063人) 3.8 (1050人)
喀什大学 新疆 4.0 (939人) 4.0 (859人) 3.7 (847人)
伊犁师范学院 新疆 4.0 (1438人) 4.4 (1370人) 3.8 (1343人)
和田师范专科学校 新疆 3.8 (359人) 3.9 (318人) 3.7 (315人)
河北科技师范学院 河北 4.0 (2612人) 3.9 (2499人) 3.7 (2456人)
吕梁学院 山西 3.9 (2112人) 3.8 (1962人) 3.6 (1946人)
安徽科技学院 安徽 4.4 (2126人) 4.5 (2051人) 4.2 (2032人)
黄淮学院 河南 4.3 (2954人) 4.3 (2797人) 3.9 (2768人)
平顶山学院 河南 4.1 (2834人) 4.2 (2638人) 3.9 (2598人)
六盘水师范学院 贵州 3.7 (840人) 3.8 (795人) 3.3 (787人)
昌吉学院 新疆 3.9 (962人) 3.7 (886人) 3.6 (865人)
西安文理学院 陕西 3.9 (1793人) 4.2 (1697人) 3.8 (1677人)
池州学院 安徽 4.0 (2369人) 4.3 (2290人) 3.5 (2268人)
江西科技师范大学 江西 4.0 (2168人) 4.0 (2032人) 3.8 (2018人)
玉溪师范学院 云南 3.8 (1179人) 4.4 (1136人) 3.6 (1101人)
楚雄师范学院 云南 3.8 (945人) 4.0 (868人) 3.8 (857人)
榆林学院 陕西 4.1 (1502人) 4.2 (1364人) 3.8 (1353人)
集宁师范学院 内蒙古 4.1 (1410人) 4.0 (1251人) 3.7 (1240人)
南京晓庄学院 江苏 4.1 (864人) 4.3 (832人) 4.2 (829人)
广西科技师范学院 广西 4.0 (451人) 4.2 (412人) 3.9 (410人)
文山学院 云南 3.6 (937人) 3.5 (856人) 3.6 (841人)
甘肃民族师范学院 甘肃 4.0 (923人) 4.1 (850人) 3.2 (860人)
海南师范大学 海南 3.9 (2280人) 4.0 (2171人) 3.7 (2146人)
四川民族学院 四川 4.0 (1346人) 3.9 (1262人) 3.6 (1261人)
陇南师范高等专科学校 甘肃 4.1 (671人) 4.1 (623人) 3.9 (607人)
定西师范高等专科学校 甘肃 3.8 (431人) 3.7 (384人) 3.5 (386人)
桂林师范高等专科学校 广西 4.0 (1003人) 3.9 (947人) 3.7 (935人)
连云港师范高等专科学校 江苏 4.2 (895人) 4.1 (852人) 4.1 (845人)
泰州学院 江苏 4.1 (669人) 4.1 (632人) 3.9 (620人)
鹤岗师范高等专科学校 黑龙江 4.1 (361人) 4.1 (336人) 4.0 (322人)
亳州学院 安徽 4.2 (1190人) 4.2 (1121人) 3.8 (1106人)
焦作师范高等专科学校 河南 4.3 (1533人) 4.4 (1430人) 4.3 (1403人)
湖南第一师范学院 湖南 4.0 (2668人) 4.3 (2563人) 3.6 (2539人)
南京特殊教育师范学院 江苏 4.0 (639人) 4.2 (593人) 3.5 (603人)
兴安职业技术学院 内蒙古 3.9 (454人) 3.9 (405人) 3.7 (399人)
拉萨师范高等专科学校 西藏 4.0 (222人) 3.8 (200人) 3.7 (206人)
湖南师范大学树达学院 湖南 3.3 (788人) 2.9 (749人) 2.7 (739人)
衡阳师范学院南岳学院 湖南 3.7 (494人) 3.7 (460人) 3.4 (454人)
锡林郭勒职业学院 内蒙古 4.2 (484人) 4.1 (495人) 3.6 (485人)
宁夏民族职业技术学院 宁夏 3.8 (374人) 4.0 (344人) 3.5 (346人)
郑州师范学院 河南 4.3 (4046人) 4.4 (3794人) 4.1 (3747人)
辽宁师范大学海华学院 辽宁 3.3 (430人) 3.4 (399人) 2.7 (409人)
湖北师范学院文理学院 湖北 4.2 (200人) 4.3 (198人) 4.0 (191人)
杭州师范大学钱江学院 浙江 3.9 (590人) 4.2 (575人) 3.6 (572人)
湖州师范学院求真学院 浙江 4.1 (538人) 4.3 (513人) 3.8 (511人)
绍兴文理学院元培学院 浙江 3.9 (698人) 4.1 (664人) 3.8 (656人)
温州大学瓯江学院 浙江 4.3 (1188人) 4.6 (1154人) 4.1 (1134人)
黑龙江外国语学院 黑龙江 4.2 (1076人) 4.2 (1046人) 3.6 (1038人)
河北师范大学汇华学院 河北 4.2 (847人) 4.1 (804人) 4.0 (789人)
赣南师范大学科技学院 江西 4.1 (317人) 4.1 (306人) 3.7 (305人)
河南师范大学新联学院 河南 3.9 (1156人) 4.0 (1075人) 3.9 (1069人)
信阳学院 河南 4.1 (1150人) 4.3 (1074人) 3.7 (1043人)
安阳学院 河南 3.7 (1776人) 4.0 (1647人) 3.5 (1635人)
西北师范大学知行学院 甘肃 3.6 (743人) 3.1 (662人) 3.2 (646人)
山西师范大学现代文理学院 山西 3.8 (855人) 3.5 (806人) 3.4 (796人)
宝鸡职业技术学院 陕西 3.7 (1004人) 4.2 (935人) 3.6 (909人)
安徽师范大学皖江学院 安徽 4.1 (756人) 4.2 (708人) 3.8 (692人)
淮北师范大学信息学院 安徽 3.8 (505人) 3.9 (468人) 3.4 (456人)
吉林师范大学博达学院 吉林 4.2 (641人) 4.1 (618人) 4.1 (611人)
贵州师范大学求是学院 贵州 4.0 (976人) 3.8 (921人) 3.5 (909人)
成都文理学院 四川 3.3 (1999人) 4.1 (1918人) 2.4 (1936人)
通辽职业学院 内蒙古 4.0 (488人) 4.0 (464人) 3.6 (445人)
马鞍山师范高等专科学校 安徽 3.9 (957人) 3.9 (899人) 3.7 (887人)
豫章师范学院 江西 4.3 (411人) 4.4 (371人) 4.2 (366人)
淄博师范高等专科学校 山东 4.4 (543人) 4.6 (511人) 4.3 (512人)
信阳职业技术学院 河南 3.8 (1664人) 4.0 (1508人) 3.4 (1489人)
长沙师范学院 湖南 4.0 (522人) 4.3 (479人) 3.8 (459人)
琼台师范高等专科学校 海南 3.8 (948人) 3.9 (951人) 3.4 (944人)
广安职业技术学院 四川 3.8 (884人) 3.6 (833人) 3.1 (831人)
南京师范大学泰州学院 江苏 4.1 (436人) 4.1 (422人) 4.0 (415人)
福建幼儿师范高等专科学校 福建 4.1 (102人) 3.9 (101人) 3.6 (99人)
丽江师范高等专科学校 云南 4.0 (722人) 3.8 (668人) 3.7 (655人)
德宏师范高等专科学校 云南 3.6 (577人) 3.8 (521人) 3.3 (501人)
滇西科技师范学院 云南 4.0 (740人) 4.0 (675人) 3.8 (668人)
运城幼儿师范高等专科学校 山西 4.3 (468人) 4.1 (415人) 3.9 (417人)
黑龙江幼儿师范高等专科学校 黑龙江 4.0 (221人) 3.9 (202人) 3.7 (198人)
合肥师范学院 安徽 4.0 (1807人) 4.2 (1673人) 3.9 (1640人)
湖北第二师范学院 湖北 3.8 (1771人) 3.6 (1663人) 3.6 (1629人)
漳州城市职业学院 福建 4.1 (345人) 3.9 (325人) 4.2 (321人)
内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 3.8 (1087人) 3.6 (1038人) 2.9 (1060人)
广西幼儿师范高等专科学校 广西 3.7 (101人) 3.7 (99人) 3.5 (102人)
四川幼儿师范高等专科学校 四川 3.8 (581人) 3.8 (540人) 3.3 (537人)
贵州师范学院 贵州 4.0 (1831人) 4.3 (1686人) 3.8 (1633人)
泊头职业学院 河北 3.6 (306人) 3.6 (264人) 3.5 (261人)
晋中师范高等专科学校 山西 3.6 (447人) 3.8 (408人) 2.9 (411人)
阳泉师范高等专科学校 山西 4.4 (190人) 4.4 (167人) 4.3 (168人)
桐城师范高等专科学校 安徽 3.9 (239人) 4.1 (223人) 3.6 (221人)
齐鲁师范学院 山东 4.3 (1648人) 4.5 (1547人) 4.2 (1544人)
广东第二师范学院 广东 4.0 (1125人) 3.8 (1045人) 3.9 (1020人)
滁州城市职业学院 安徽 3.8 (462人) 3.8 (401人) 3.6 (396人)
石家庄幼儿师范高等专科学校 河北 4.9 (4939人) 4.9 (4889人) 4.8 (4881人)
徐州幼儿师范高等专科学校 江苏 3.6 (190人) 3.6 (179人) 2.8 (178人)
合肥幼儿师范高等专科学校 安徽 4.3 (203人) 4.2 (190人) 4.2 (185人)
泉州幼儿师范高等专科学校 福建 3.9 (235人) 3.9 (227人) 3.4 (218人)
济南幼儿师范高等专科学校 山东 4.2 (144人) 4.4 (140人) 3.9 (135人)
重庆第二师范学院 重庆 4.1 (5373人) 4.1 (4939人) 3.8 (4888人)
成都师范学院 四川 4.1 (2090人) 4.3 (1966人) 3.9 (1948人)
陕西学前师范学院 陕西 3.5 (970人) 3.4 (893人) 3.4 (865人)
郑州幼儿师范高等专科学校 河南 3.9 (275人) 3.9 (235人) 3.7 (233人)
安阳幼儿师范高等专科学校 河南 3.9 (139人) 3.9 (128人) 3.3 (130人)
川北幼儿师范高等专科学校 四川 3.0 (300人) 3.1 (272人) 2.7 (279人)
新疆师范高等专科学校 新疆 3.9 (101人) 3.9 (92人) 3.6 (91人)
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 黑龙江 3.8 (124人) 4.1 (111人) 3.4 (107人)
重庆幼儿师范高等专科学校 重庆 3.7 (218人) 3.4 (190人) 3.3 (187人)
江苏第二师范学院 江苏 4.2 (1000人) 4.3 (928人) 4.1 (919人)
南昌师范学院 江西 3.9 (696人) 3.8 (644人) 3.8 (629人)
运城师范高等专科学校 山西 3.7 (175人) 3.8 (145人) 3.5 (142人)
朔州师范高等专科学校 山西 3.7 (118人) 3.9 (98人) 3.2 (104人)
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 内蒙古 4.3 (101人) 4.2 (87人) 3.6 (85人)
赣州师范高等专科学校 江西 3.8 (356人) 4.1 (317人) 3.5 (316人)
湖南幼儿师范高等专科学校 湖南 3.7 (101人) 3.8 (92人) 3.6 (85人)
贵阳幼儿师范高等专科学校 贵州 3.2 (101人) 4.0 (94人) 2.3 (88人)
铜仁幼儿师范高等专科学校 贵州 3.4 (316人) 3.5 (283人) 2.9 (288人)
闽江师范高等专科学校 福建 4.0 (217人) 4.0 (200人) 3.7 (204人)
川南幼儿师范高等专科学校 四川 3.8 (131人) 4.0 (120人) 3.8 (122人)
黔南民族幼儿师范高等专科学校 贵州 3.7 (150人) 3.6 (138人) 3.4 (135人)
宁夏幼儿师范高等专科学校 宁夏 4.4 (104人) 4.2 (103人) 4.3 (103人)
广东茂名幼儿师范专科学校 广东 3.4 (101人) 3.1 (93人) 3.2 (89人)
吉林省教育学院 吉林 4.2 (101人) 4.1 (98人) 4.1 (99人)
黑龙江省教育学院 黑龙江 3.5 (163人) 2.9 (159人) 2.9 (153人)
宁波教育学院 浙江 3.8 (280人) 3.7 (262人) 3.6 (260人)
福建教育学院 福建 4.2 (306人) 4.1 (303人) 3.9 (297人)
河南教育学院 河南 4.2 (799人) 4.3 (755人) 4.2 (737人)
开封教育学院 河南 4.1 (197人) 3.9 (180人) 3.6 (182人)
平顶山教育学院 河南 4.0 (101人) 4.0 (86人) 3.6 (90人)
荆州教育学院 湖北 3.6 (181人) 3.3 (166人) 3.6 (159人)
湛江幼儿师范专科学校 广东 3.4 (109人) 3.3 (104人) 3.3 (99人)
广西教育学院 广西 3.9 (271人) 3.7 (250人) 3.7 (250人)
聊城教育学院 山东 4.3 (160人) 4.2 (147人) 3.9 (146人)
南昌教育学院 江西 3.3 (270人) 3.2 (245人) 3.1 (246人)
新疆教育学院 新疆 4.0 (150人) 3.9 (153人) 3.8 (142人)
推荐阅读:东北师范大学特色专业及点评华东师范大学特色专业及点评云南师范大学商学院优势专业排名及最好的专业有哪些华中师范大学特色专业及点评北京师范大学特色专业及点评山东师范大学优势专业排名及最好的专业有哪些北京师范大学珠海分校优势专业排名及最好的专业有哪些
101836